このページでは、カタールワールドカップに出場する全32カ国の、過去三大会(南アフリカ・ブラジル・ロシア大会)の成績を、まとめて紹介しています。
地域ごとで紹介しています。
欧州ヨーロッパ地域
ベルギー代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | ベスト8 |
2018年 | ロシア | 3位 |
フランス代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | グループステージ敗退 |
2014年 | ブラジル | ベスト8 |
2018年 | ロシア | 優勝 |
イングランド代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト16 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | 4位 |
スペイン代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 優勝 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | ベスト16 |
オランダ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 2位 |
2014年 | ブラジル | 3位 |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
ポルトガル代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト16 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | ベスト16 |
デンマーク代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | グループステージ敗退 |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | ベスト16 |
ドイツ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 3位 |
2014年 | ブラジル | 優勝 |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
クロアチア代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | 2位 |
スイス代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | グループステージ敗退 |
2014年 | ブラジル | ベスト16 |
2018年 | ロシア | ベスト16 |
ウェールズ代表:64年ぶり本大会出場!
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
セルビア代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | グループステージ敗退 |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
ポーランド代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
南米地域
ブラジル代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト8 |
2014年 | ブラジル | 4位 |
2018年 | ロシア | ベスト8 |
アルゼンチン代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト8 |
2014年 | ブラジル | 2位 |
2018年 | ロシア | ベスト16 |
ウルグアイ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 4位 |
2014年 | ブラジル | ベスト16 |
2018年 | ロシア | ベスト8 |
エクアドル代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
北中米カリブ海
メキシコ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト16 |
2014年 | ブラジル | ベスト16 |
2018年 | ロシア | ベスト16 |
アメリカ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト16 |
2014年 | ブラジル | ベスト16 |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
コスタリカ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | ベスト8 |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
カナダ代表:36年ぶり2回目のW杯
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
アフリカ地域
セネガル代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
モロッコ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
チュニジア代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
カメルーン代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | グループステージ敗退 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
ガーナ代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト8 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
アジア地域
イラン代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
日本代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト16 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | ベスト16 |
韓国代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | ベスト16 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
オーストラリア代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | グループステージ敗退 |
2014年 | ブラジル | グループステージ敗退 |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
カタール代表:開催国&初出場
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
サウジアラビア代表
開催時期 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010年 | 南アフリカ | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2014年 | ブラジル | 地区予選敗退で本大会出場を逃す |
2018年 | ロシア | グループステージ敗退 |
最後に:”初の冬開催”カタールの地で番狂わせあるか?
2014年優勝国のドイツが、2018年大会ではまさかのグループステージ敗退。
同じく2014年準優勝のアルゼンチンが、2018年大会では、ベスト16で姿を消しています。
一方で、2014年グループステージ敗退のクロアチアは、2018年大会では準優勝まで躍進するなど、番狂わが起きるのもワールドカップの面白さです。
【解説】ABEMAでカタールワールドカップを無料・見逃し配信で視聴する方法は?
カタールワールドカップ2022の期間に、初めてアベマプレミアムに登録する方を想定し、ABEMAの無料プランとプレミアム(有料)プランの違いや、機能の詳細、メリットについて解説しています。Q&Aコーナーも設けており、カタールW杯におけるアベマ関連のよくある質問にも答えています。
【カタールワールドカップ】地上波中継なし&ABEMAで独占中継される試合一覧まとめ
カタールワールドカップ2022にて、ABEMA限定で視聴できる全22試合(テレビ放送がない試合)のスケジュール・日程(配信時間)をまとめています。アベマで、予選から決勝トーナメントの準々決勝(ラウンド8)まで独占配信される試合を紹介しています。
【カタールW杯】最後のワールドカップになる可能性が高い注目選手は?
カタールワールドカップ2022が、「最後のW杯になる」可能性が高い選手をまとめて紹介しています。また、選手の所属する代表チームの試合日程も合わせて記載しています。
カタールワールドカップに出場できない有名選手・有名国とは?
カタールワールドカップの出場権を逃してしまった有名選手・有名国を紹介しています。現在欧州のビッククラブで活躍する選手を中心に、ポジシン別にまとめて紹介しています。
【カタールW杯】優勝候補はどこ?グループステージの注目国と見どころは?
カタールワールドカップに出場する32カ国の中から、予選各グループの注目国と展望、注目選手を紹介しています。
【カタールワールドカップ2022】全日程・組み合わせ&地上波放送・配信情報まとめ
カタールワールドカップ2022の全日程・組み合わせ、テレビ放送・配信時間をまとめています。グループステージ予選から、決勝トーナメントのベスト16・ベスト8・ベスト4、3位決定戦、決勝戦までの全試合日程と放送局・配信時間をまとめました。
コメント